VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,208,917,002 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/31 まで。
合計転送トラフィック量は 943,690.64 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,298,923.4 GB  602,137,081
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,023,339.0 GB  5,317,722,198
3 Russian Federation  89,387,286.1 GB  1,399,226,342
4 Japan  69,936,302.4 GB  722,837,721
5 United States  54,072,622.3 GB  1,422,826,013
6 Taiwan  51,424,229.6 GB  795,686,506
7 France  46,469,690.4 GB  596,186,766
8 Indonesia  39,131,060.6 GB  897,581,723
9 India  36,751,895.2 GB  779,758,997
10 Viet Nam  30,341,558.6 GB  520,050,332
11 China  29,704,956.2 GB  776,508,885
12 Thailand  19,904,381.8 GB  348,167,034
13 United Arab Emirates  15,835,413.3 GB  519,067,439
14 Hong Kong  14,918,079.6 GB  257,933,475
15 Myanmar  13,335,144.6 GB  225,822,782
16 Philippines  13,058,684.8 GB  318,897,282
17 Turkmenistan  12,088,364.3 GB  156,444,170
18 Malaysia  12,074,530.1 GB  146,692,936
19 Bangladesh  9,514,178.2 GB  387,810,512
20 Ukraine  9,446,669.6 GB  541,999,229
21 Canada  8,251,606.4 GB  99,035,324
22 Saudi Arabia  8,127,685.5 GB  109,667,794
23 Germany  7,997,377.1 GB  257,740,306
24 Turkey  6,838,511.7 GB  102,885,278
25 Singapore  6,778,895.1 GB  415,116,612
26 Australia  5,743,741.1 GB  116,196,275
27 Iraq  5,687,546.6 GB  225,366,532
28 Brazil  5,535,462.2 GB  1,401,287,353
29 United Kingdom  5,355,961.4 GB  144,071,292
30 Argentina  4,777,669.3 GB  72,163,622
31 Lao People's Democratic Republic  4,649,590.6 GB  74,886,898
32 Pakistan  4,492,330.1 GB  105,778,885
33 Nigeria  3,904,582.8 GB  460,255,946
34 Cambodia  3,269,666.1 GB  93,164,528
35 Kenya  3,058,276.2 GB  183,273,664
36 Mexico  2,547,926.2 GB  44,632,992
37 Spain  2,166,851.1 GB  26,031,254
38 Oman  2,106,396.0 GB  37,110,456
39 Netherlands  1,950,524.8 GB  55,237,345
40 Armenia  1,462,387.6 GB  4,923,907
41 Egypt  1,390,671.0 GB  37,889,998
42 Qatar  1,375,556.3 GB  19,198,650
43 Algeria  1,373,521.5 GB  37,299,956
44 Nepal  1,337,537.4 GB  19,789,262
45 Somalia  1,333,282.6 GB  58,553,102
46 Syrian Arab Republic  1,317,676.0 GB  236,115,714
47 Jordan  1,297,382.0 GB  25,549,220
48 Italy  1,259,494.7 GB  15,792,086
49 Kyrgyzstan  1,213,649.1 GB  13,522,545
50 Sudan  1,177,815.1 GB  42,241,118
51 New Zealand  1,162,357.7 GB  15,280,598
52 Colombia  1,095,042.2 GB  20,269,612
53 Macau  1,064,905.5 GB  19,132,497
54 Cote D'ivoire  1,058,960.3 GB  13,083,899
55 Kazakhstan  1,057,210.8 GB  15,486,725
56 Gabon  1,034,568.2 GB  7,720,357
57 Sweden  1,011,556.4 GB  18,867,577
58 Ghana  978,916.5 GB  57,990,147
59 Austria  935,985.8 GB  14,690,861
60 Venezuela  900,576.6 GB  26,314,210
61 Belarus  860,726.8 GB  22,254,587
62 Chile  853,640.1 GB  14,398,381
63 Romania  804,617.3 GB  18,056,209
64 Peru  800,759.6 GB  10,780,495
65 Ethiopia  759,903.5 GB  39,287,004
66 Mongolia  699,854.6 GB  11,327,582
67 Kuwait  690,039.9 GB  10,527,920
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,697.6 GB  19,347,693
69 Morocco  658,156.1 GB  25,359,540
70 Poland  648,954.0 GB  9,440,104
71 Yemen  624,738.1 GB  21,104,227
72 Azerbaijan  596,972.4 GB  10,543,272
73 Latvia  593,885.2 GB  3,280,455
74 Ecuador  591,515.6 GB  53,819,839
75 Norway  547,755.9 GB  4,768,552
76 Switzerland  528,142.4 GB  39,924,210
77 Palestinian Territory Occupied  509,461.2 GB  12,443,527
78 Belgium  484,349.9 GB  6,781,333
79 South Africa  469,703.6 GB  17,217,494
80 Finland  447,586.6 GB  3,953,434
81 Afghanistan  445,501.9 GB  16,124,064
82 Tanzania United Republic of  435,222.8 GB  10,904,084
83 Israel  415,647.8 GB  9,402,519
84 Uganda  385,407.8 GB  19,355,644
85 Portugal  383,516.3 GB  5,953,199
86 Denmark  334,254.7 GB  3,067,260
87 Czech Republic  331,335.0 GB  5,008,603
88 Hungary  329,843.5 GB  4,912,941
89 Lithuania  329,317.5 GB  4,210,586
90 Georgia  300,822.7 GB  3,585,130
91 Guinea  283,095.7 GB  8,662,901
92 Greece  273,021.4 GB  4,029,841
93 Sri Lanka  270,875.7 GB  6,678,281
94 Bahrain  229,011.7 GB  3,677,143
95 Dominican Republic  225,109.8 GB  7,037,685
96 Brunei Darussalam  220,609.7 GB  1,611,999
97 Tunisia  219,672.6 GB  6,102,974
98 Bulgaria  214,075.1 GB  4,497,108
99 Guatemala  209,035.5 GB  4,433,413
100 Uzbekistan  205,459.7 GB  4,174,026
101 Lebanon  204,218.1 GB  9,052,218
102 Serbia  203,899.5 GB  3,591,633
103 Panama  197,976.1 GB  5,525,784
104 Bolivia  191,319.4 GB  3,313,958
105 Paraguay  165,570.8 GB  2,138,367
106 Djibouti  164,059.9 GB  4,263,362
107 Ireland  139,416.7 GB  2,797,819
108 Slovenia  133,670.2 GB  1,610,838
109 Costa Rica  119,978.0 GB  1,839,771
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,250.7 GB  1,165,708
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,792.4 GB  1,245,857
112 Moldova Republic of  108,735.1 GB  2,792,497
113 Cuba  106,978.7 GB  2,812,161
114 Albania  105,643.5 GB  2,355,633
115 Bosnia and Herzegowina  103,127.9 GB  938,304
116 Mauritius  100,382.1 GB  1,350,124
117 Jamaica  93,632.5 GB  2,133,383
118 Estonia  83,787.3 GB  1,267,005
119 Uruguay  82,603.3 GB  1,189,884
120 Bhutan  81,677.1 GB  1,691,381
121 Rwanda  73,373.4 GB  2,059,650
122 Honduras  62,607.7 GB  1,424,267
123 Luxembourg  62,591.3 GB  1,359,634
124 Benin  61,620.7 GB  7,078,727
125 Antigua and Barbuda  60,964.2 GB  1,629,955
126 Cyprus  57,123.4 GB  8,499,261
127 Senegal  54,363.8 GB  2,003,119
128 Togo  54,151.6 GB  1,421,767
129 Maldives  53,661.0 GB  914,702
130 Guam  53,147.4 GB  999,605
131 Northern Mariana Islands  45,042.3 GB  273,903
132 Trinidad and Tobago  42,738.9 GB  649,072
133 Macedonia  42,343.4 GB  655,848
134 Korea Democratic People's Republic of  39,718.6 GB  300,045
135 Cameroon  37,615.7 GB  3,265,860
136 Timor-leste  34,217.1 GB  745,143
137 El Salvador  34,172.2 GB  894,342
138 Mozambique  33,931.8 GB  2,531,192
139 Fiji  30,326.6 GB  840,915
140 Madagascar  29,225.3 GB  768,973
141 Barbados  29,068.8 GB  359,205
142 Puerto Rico  28,865.8 GB  714,915
143 Nicaragua  27,537.6 GB  530,769
144 Malta  27,507.9 GB  517,182
145 Tajikistan  26,886.7 GB  1,236,837
146 Iceland  26,180.5 GB  788,565
147 Palau  25,520.3 GB  197,321
148 Namibia  25,439.6 GB  753,913
149 Reunion  24,341.4 GB  95,798
150 Seychelles  22,930.9 GB  3,438,228
151 Congo The Democratic Republic of The  21,989.0 GB  1,479,069
152 Chad  21,631.5 GB  4,517,976
153 Angola  21,390.9 GB  806,796
154 Mali  18,726.5 GB  1,075,753
155 Burkina Faso  18,621.2 GB  1,587,609
156 Montenegro  18,378.6 GB  375,221
157 Mauritania  18,156.5 GB  542,405
158 Bahamas  18,013.9 GB  348,516
159 Zambia  16,758.1 GB  668,449
160 Zimbabwe  16,286.4 GB  2,287,016
161 Saint Lucia  15,703.9 GB  187,188
162 Guyana  14,746.2 GB  306,895
163 Papua New Guinea  14,278.7 GB  200,950
164 Malawi  13,558.3 GB  194,540
165 Suriname  11,491.6 GB  315,589
166 Samoa  9,926.6 GB  21,677
167 New Caledonia  9,798.3 GB  128,679
168 Haiti  9,414.8 GB  396,797
169 French Polynesia  9,399.8 GB  189,141
170 Belize  9,126.2 GB  518,798
171 Botswana  8,828.8 GB  199,330
172 Aruba  8,626.4 GB  96,501
173 Gambia  8,610.9 GB  3,641,127
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,022.3 GB  101,195
175 Curacao  7,351.2 GB  137,679
176 Liberia  6,673.1 GB  553,425
177 Marshall Islands  6,617.2 GB  61,259
178 South Sudan  6,469.1 GB  347,328
179 Vanuatu  5,874.9 GB  283,428
180 Martinique  5,573.5 GB  78,557
181 Dominica  5,505.2 GB  297,232
182 Equatorial Guinea  5,317.2 GB  318,683
183 Congo  4,648.7 GB  125,810
184 Grenada  3,965.0 GB  90,682
185 Andorra  3,729.2 GB  77,895
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,328
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,476
189 Guadeloupe  3,297.4 GB  44,344
190 Cape Verde  3,093.4 GB  139,026
191 Sierra Leone  3,081.2 GB  113,862
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,638.6 GB  59,258
194 Tonga  2,413.3 GB  165,467
195 American Samoa  2,365.4 GB  50,477
196 Swaziland  2,347.5 GB  86,793
197 Sint Maarten  2,125.1 GB  52,342
198 Micronesia Federated States of  2,118.3 GB  89,492
199 Solomon Islands  2,102.8 GB  78,552
200 Burundi  2,008.4 GB  197,670
201 Niger  1,975.2 GB  142,850
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.8 GB  22,072
203 Faroe Islands  1,743.2 GB  30,700
204 Greenland  1,622.6 GB  16,554
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,308.1 GB  38,895
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,162
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,584
209 Jersey  1,059.4 GB  27,203
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  791.4 GB  33,314
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.6 GB  12,178
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.4 GB  18,533
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,561
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.7 GB  14,617
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4